+++ Trainingszeiten +++
1. Mannschaft | Dienstag | 19:00 | bis | 20:30 | Sportplatz Helpup |
Donnerstag | 19:00 | bis | 20:30 | Sportplatz Helpup | |
2. Mannschaft | Dienstag |
19:00 | bis | 20:30 | Sportplatz Helpup |
Donnerstag |
19:00 |
bis |
20:30 |
Sportplatz Helpup | |
AH-Helpup | Mittwoch | 19:00 | bis | 20:20 | Sportplatz Helpup |
A-Jugend | Dienstag | 18:00 | bis | 19:30 | Sportplatz Helpup |
Donnerstag | 18:00 | bis | 19:30 | Sportplatz Helpup | |
B-Jugend | Dienstag | 18:00 | bis | 19:30 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 18:00 | bis | 19:30 | Sportplatz Helpup | |
D-Jugend | Dienstag | 16:45 | bis | 18:15 | Sportplatz Helpup |
Donnerstag | 16:45 | bis | 18:15 | Sportplatz Helpup | |
E1-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Helpup |
E2-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Helpup |
E3-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Helpup |
F1-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen | |
Freitag | 15:30 | bis | 17:00 | Sportplatz Helpup | |
F2-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen | |
F3-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen | |
F4-Jugend | Dienstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 17:30 | bis | 19:00 | Sportplatz Kachtenhausen | |
Minis | Montag | 17:00 | bis | 18:30 | Sportplatz Kachtenhausen |
Mittwoch |
17:00 | bis | 18:30 | Sportplatz Helpup | |
Bambinis | Montag | 17:00 | bis | 18:00 | Sportplatz Kachtenhausen |
Mittwoch |
17:00 | bis | 18:00 | Sportplatz Helpup | |
Fördertraining | Freitag | 15:30 | bis | 17:00 | Sportplatz Helpup |
TWT | Dienstag | 17:45 | bis | 18:45 | Sportplatz Kachtenhausen |
Donnerstag | 17:45 | bus | 18:45 | Sportplatz Kachtenhausen |